鈴鹿8耐スペシャルステージ(三重・鈴鹿サーキット)

スペシャルステージ結果(暫定)

  1. #778  F.C.C. TSR ZIP−FM Racing Team/辻村・★伊藤/  2:08.071
  2. #7  セブンスターホンダ7/清成・★宇川/ 2:08.565
  3. #4  仮面ライダー響鬼Honda RT/山口・★徳留/ 2:08.628
  4. #12  ヨシムラスズキJOMO with SIRXON/渡辺・★加賀山/ 2:08.657
  5. #21  YSP&PRESTOレーシング/★中冨・吉川/ 2:09.033
  6. #55  F.C.C.TSR DyDo MIU Racing/★出口・手島/ 2:09.336
  7. #2  CASTROL−the0123−SUZUKI Team/★北川・ヴァンサン/ 2:09.616
  8. #11  セブンスターホンダ11/バーミューレン・★藤原克昭/ 2:09.744
  9. #044  ウイダーホンダ学園DDBOYS/浜口・★森脇/ 2:10.068
  10. #19  モリワキMOTULタイガーレーシング/松戸・★キャミア/ 2:10.139
  11. #74  ホンダドリームチーム桜井ホンダ74/★岡田・亀谷/ 2:10.140
  12. #73  オートレースTeam HARC−PRO./青木・★安田/ 2:11.002
  13. #33  Moto Map SUPPLY/今野・★寺本/ 2:11.719
  14. #39  Team 茶LENGER/藤原儀彦・★大崎/ 2:11.941
  15. #71  ホンダドリームチーム桜井ホンダ71/生見・★鎌田/ 2:12.159
  16. #81  レーシングチーム ハニービー/★野田・山本/ 2:12.174
  17. #26  RS−ITOH&KAZE/★東村・小室旭/ 2:12.561
  18. #53  ITO Racing−GMD SUZUKA/八木・★奥野/ 2:12.953
  19. #5  TRICK★STAR&B−LINE/★鶴田・長谷川/ 2:13.075
  20. #40  ホンダ浜松エスカルゴ&CBR/★名倉・野寄/ 2:13.782

 ※ ★マークはタイムを出したライダー


な、な、な、な、なんとTSR#778が2位のセブンスター#7に0.5秒近くの差をつけて3年連続ポールポジションGET!!
さすが伊藤さん速い! しかし8耐にはポールポジションを取ったチームは優勝できないというジンクスが…今年はどうなる。
宇川・清成組も2位に浮上したし、去年も2位からの優勝だったし、今年も大丈夫かなぁ。
モリワキのキャミアは10秒台出してるし、松戸さんも調子よさそうなので頑張ってほしい。